GASTOS |
Año | Mes del Gasto |
Monto del Gasto | Unidad Monetaria |
Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Octubre | 433.440 | pesos | SERVICIO DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO Y CENA PARA CREADORES DEL PROYECTO DIMA CHILE POR PRESENTACION EN ESPACIO DE LA INNOVACION, ITINERANCIA EN TIERRA AMARILLA. | INVERSIONES MIRAMONTI LIMITADA | FACTURA N°109424 | |
2019 | Octubre | 54.264 | pesos | SERVICIO DE ALMUERZO PARA PARTICIPANTES DE ESPACIO EN LA INNOVACION EN TIERRA AMARILLA DIAS 10, 11 Y 12 DE OCTUBRE. | ATACAMA HOSPEDAJE LIMITADA | FACTURA N°440 | |
2019 | Octubre | 380.000 | pesos | SERVICIO DE TRASLADO DE CREADORES PROYECTO DIMA CHILE A ESPACIO DE LA INNOVACION, ITINERANCIA TIERRA AMARILLA LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE OCTUBRE | TRANSPORTE DE PERSONAL AMBAR MORALES DIAZ E.I.R.L. | FACTURA N°1 | |
2019 | Octubre | 299.200 | pesos | TRASLADO ALUMNOS PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS 2019 | TRANSPORTE TRANSIBERICA LIMITADA | FACTURA N°10213 | |
2019 | Octubre | 3.322.719 | pesos | SERVICIO PRODUCCION PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS 2019 | TANGO 360 S.A. | FACTURA N°720 | |
2019 | Octubre | 333.333 | pesos | SERVICIO DE ANIMACION CEREMONIA DE HOMENAJE PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS 2019 | ANDREA OBAID | BOLETA N°122 | |
2019 | Septiembre | 104.958 | pesos | COFFEE BREAK PARA LIDERES DE JUNTA DE VECINOS LA GRANJA - REUNIÓN MIM CON COMUNIDADES DÍA 10/09/2019 | GLADYS FABIOLA ROMERO PEREIRA | FACTURA N°197 | |
2019 | Septiembre | 223.125 | pesos | BOLÍGRAFOS CON LOGO MIM PARA REGALOS DISTINTOS PÚBLICOS DE RELACIONAMIENTO ÁREA COMUNICACIONES | BLOCKS COMUNIDADES LIMITADA | FACTURA N°870 | |
2019 | Septiembre | 130.900 | pesos | PLACAS DE COBRE GRABADOS CON EL NOMBRE DE PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS SRA. DORA ALTBIR. SECTOR PASEO DE LA CIENCIA MIM | SERVICIOS GRÁFICOS Y PUBLICITARIOS DENISE ELIANA FUENZALIDA CORDERO E. | FACTURA N°2089 | |
2019 | Agosto | 17.805 | pesos | COLACIONES PARA ALUMNOS Y PROFESORES DEL COLEGIO CRISTIANO BETHEL DE LA FLORIDA, INVITADOS A PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE IAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE LA INNOVACIÓN MIM GOOGLE REALIZADO EL DÍA 13 DE AGOSTO | CENCOSUD RETAIL S.A. | FACTURA N°11876266 | |
2019 | Agosto | 535.500 | pesos | SERVICIO DE CAFFEE BREAK POR INAUGURACION DE ESPACIO DE LA INNOVACION MIM JUNTO A GOOGLE | ALIMENTOS IZCO LIMITADA | FACTURA N°1382 | |
2019 | Agosto | 166.667 | pesos | SERVICIO DE LOCUCION MAESTRA DE CEREMONIA POR INAUGURACION DE ESPACIO DE LA INNOVACION MIM JUNTO A GOOGLE | MARÍA JOSÉ TORREALBA ESPINOZA | BOLETA HONORARIOS N°249 | |
2019 | Julio | SIN MOVIMIENTO | |||||
2019 | Junio | 279.888 | pesos | SERVICIO COFFE BREAK BIENVENIDA INVITADOS A INAUGURACIÓN PLAZA SOLAR MIM DÍA 20 DE JUNIO DE 2019 | GLADYS FABIOLA ROMERO PEREIRA | FACTURA N°189 | |
2019 | Junio | 62.660 | pesos | COMPRA DE COLACIONES PARA COLEGIO LOS ANDES Y COLEGIO ADVENTISTA SANTIAGO PONIENTE, POR INVITACIÓN A INAUGURACIÓN PLAZA SOLAR | CENCOSUD RETAIL S.A. | BOLETA ELECTRÓNICA N°1546457519 | |
2019 | Mayo | 41.405 | pesos | TAZONES MIM REGALOS ACTIVIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENADIS | CVITANOVIC Y COMPAÑÍA LIMITADA | FACTURA N°2358 | |
2019 | Mayo | 35.000 | pesos | SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ESCUELA RURAL “LA CAPILLA” (ISLA TENGLO) DEL PROYECTO “¿QUÉ HACEMOS CON LA BASURA DE LA ISLA?” QUE SE PRESENTARON EN EL ESPACIO DE LA INNOVACIÓN EN LA ITINERANCIA MIM DE PUERTO VARAS (VIERNES 17 DE MAYO), INICIATIVA QUE COMENZÓ EN ABRIL DEL 2019 SEGÚN CONVENIO QUE SE MANTIENE CON LA FUNDACIÓN KODEA , DONDE SE HA INVITADO A LOS PROYECTOS REGIONALES GANADORES DEL CONCURSO “LOS CREADORES” 2018. | MARCIA INES HERNANDEZ OJEDA | FACTURA N°307 | |
2019 | Mayo | 54.000 | pesos | ALMUERZOS INVITADOS ALUMNOS Y PROFESORES DEL COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE PUERTO VARAS, DEL PROYECTO BICI ENERGY DÍA 24 Y 25 DE MAYO. (PROYECTO QUE SE PRESENTÓ EN EL ESPACIO DE LA INNOVACIÓN DE LA ITINERANCIA MIM EN PUERTO VARAS) | HOTELERA PINACOTECA EL GRECO LIMITADA | FACTURA N°791 | |
2019 | Mayo | 90.000 | pesos | ALMUERZOS INVITADOS ALUMNOS Y PROFESORES DEL PROYECTO BICI ENERGY (COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE PUERTO VARAS) Y PROYECTO “¿QUÉ HACEMOS CON LA BASURA DE LA ISLA?” (ESCUELA RURAL LA CAPILLA, ISLA TENGLO) LOS DÍAS DÍA 17 Y 18 DE MAYO . AMBOS PROYECTOS FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN EL ESPACIO DE LA INNOVACIÓN DE LA ITINERANCIA MIM EN PUERTO VARAS. | HOTELERA PINACOTECA EL GRECO LIMITADA | FACTURA N°790 | |
2019 | Mayo | 10.000 | pesos | TRASLADO INVITADOS PROYECTO BICI ENERGY DESDE COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN PUERTO VARAS HACIA LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL ESPACIO INNOVACIÓN, ITINERANCIA MIM EN PTO. VARAS | FELIPE ANDRES ARGEL OJEDA | FACTURA N°8 | |
2019 |
Abril |
340,000 |
pesos | TRASLADO ALUMNOS Y PROFESOR DE ESCUELA RURAL LA CAPILLA ISLA TENGLO POR PRESENTACIÓN PROYECTO "QUE HACEMOS CON LA BASURA DE LA ISLA" EN ESPACIO DE INNOVACIÓN ESTABLECIDO EN ITINERANCIA QUINCHAO, CHILOÉ | VALERIA YANET DIAZ CARTES | Factura N°257 | |
2019 |
Abril |
76,160 |
pesos | ALMUERZO INVITADOS PARA A PROYECTO ¿QUÉ HACEMOS CON LA BASURA DE LA ISLA? QUE SE PRESENTARÁ EN EL ESPACIO DE LA INNOVACIÓN MIM EN ITINERANCIA DE QUINCHAO, CHILOÉ. | XIMENA DE LOURDES GOMEZ VELASQUEZ | Factura N°31 | |
2019 |
Abril |
52,001 |
pesos | CENA INVITADOS PARA A PROYECTO ¿QUÉ HACEMOS CON LA BASURA DE LA ISLA? QUE SE PRESENTARÁ EN EL ESPACIO DE LA INNOVACIÓN MIM EN ITINERANCIA DE QUINCHAO, CHILOÉ. | INES DEL CARMEN CARDENAS BAHAMONDE | Factura N°179 | |
2019 |
Abril |
220,000 |
pesos | ALOJAMIENTO INVITADOS PARA A PROYECTO ¿QUÉ HACEMOS CON LA BASURA DE LA ISLA? QUE SE PRESENTARÁ EN EL ESPACIO DE LA INNOVACIÓN MIM EN ITINERANCIA DE QUINCHAO, CHILOÉ. | XIMENA DE LOURDES GOMEZ VELASQUEZ | Factura N°28 | |
2019 |
Marzo |
487,305 |
pesos | Coffee break 2/03/19, por firma de convenio de gratuidad entre Ministerio de Desarrollo y Social y MIM | Gladys Fabiola Romero Pereira | Factura N°171 | |
2019 | Febrero | 20,700 | pesos | Gorros logo MIM Fan Page actividades vacaciones de verano, concurso MIM en el parque. | Cvitanovic y Compañía Limitada | ver enlace | Factura N°2182 |
2019 | Enero | 2,770 | pesos | Velas lanzamiento Ruta Astroturística de Santiago en el MIM | Cencosud Retail S.A. | Boleta N°1386707050 | |
2019 | Enero | 64,260 | pesos | Impresion grafica paleta lanzamiento Ruta Astroturística de Santiago en el MIM | MC Group SpA | Factura N°1121 | |
2019 | Enero | 66,640 | pesos | Servicio de impresión de lienzos Ruta Astroturística de Santiago en el MIM | MC Group SpA | Factura N°1122 | |
2019 | Enero | 2,805,426 | pesos | Evento lanzamiento Ruta Astroturística de Santiago en el MIM | Tango 360 S.A. | Factura N°643 | |
2019 | Enero | 24,752 | pesos | Pendon Ruta Astroturística de Santiago en el MIM | Wlaver Impresores SpA | Factura N°1994 | |
2019 | Enero | 1,411,111 | pesos | Diseño mapa-folleto Ruta Astroturística de Santiago en el MIM | Osvaldo Armando Aguilo Melo | Boleta de Honorario N°124 |